SIP-500(有線専用)
            ホームネットワークカメラ
メーカー希望小売価格:¥34,000(税抜)
JAN: 4560131686147

外出先でも、パソコン・iPhoneから映像をモニタリング!!
※iPhoneやスマートフォンの場合、一部の機能が制限されます。
 撮影サンプル写真  
 ※クリックすると拡大します
              
                
                
                
                 各機能について  
※クリックすると説明が出ます。
              SIP-500 / SIP-550 ソフトウェア IP Wizard Ⅱ
              
※SIP-500、SIP-550をパソコンで使用するためのソフトウェア
- 外出先でも、パソコン・iPhone※から映像をモニタリング!!
※一部の機能が制限されます。 
- スムーズで見やすいモニタリング
 
- メールお知らせ機能付き
 
- マイク機能・音声出力端子付き
 
- IEEE802.11g/b無線対応(SIP-550のみ)
 
- パン・チルト機能でカメラの向きを広い範囲で調整可能!!
 
| 型番 | SIP-500 | |
| カメラ | 撮像素子 | 1/4型カラーCMOS | 
| 有効画素数 | 約30万画素 | |
| 最低被写体照度 | 約3.0ルクス | |
| 水平画角 | 約53° | |
| レンズ | 固定レンズ f=3.6㎜/F2.0 | |
| ホワイトバランス | 自動 | |
| 内蔵投光器 | 赤外線LED4個 | |
| 画像 | 圧縮方式 | MPEG4、JPEG | 
| フレーム転送速度 | 30FPS(最大値) | |
| 画像解像度 | MPEG4  (160×120 / 320×240 / 640×480)  | |
| MJPEG  (160×120 / 320×240 / 640×480)  | ||
| 音声 | 入力:内蔵マイク / 出力:音声出力端子  | |
| LAN | 100BASE-TX/10BASE-T (1ポート)  | |
| パン・チルトの回転角度 | パン:355°(左右177.5°) | |
| チルト:100°(上90°~下10°) | ||
| 使用環境 | 温度 | 約0~40℃ | 
| 湿度 | 約10~80%(結露なきこと) | |
| 電源 | 電源(専用ACアダプター) | 入力:AC100V / 出力:DC12V | 
| 消費電力 | 待機状態 | 約4.0W | 
| 最大値(パン・チルト操作時) | 約5.0W | |
| 外形寸法(本体のみ) 幅(W)×高さ(H)×奥行(D)  | 約W107×H109×D107 (mm) | |
| 質量(本体のみ) | 約160g | |
| 無線LAN | 規格 | IEEE802.11g / IEEE802.11b | 
| 通信周波数 | 2.4GHz帯 | |
| 使用チャンネル | 1~13ch | |
| セキュリティモード | WPA-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(AES)  | |
| アンテナ | RSMA専用アンテナ | |
| パソコン環境 | OS | MicrosoftR Windows R8、Windows R7、Windows RVista、Windows RXP | 
| ウェブブラウザ | Internet Explorer R6.0以降 (32bitのみ)  | |
| 付属品 | 本体 専用AC アダプター 取付金具 ×1 カメラ取付用ネジ ×2 保護シール ×1 取付用ネジ ×2 樹脂アンカー ×2 CD-ROM ×1  | |

